Контакт: 011/3302 800
Капацитети Београд пута
Производнa постројења | капацитет |
Асфалтна база „BENNINGHOVEN“ TBA 3000 | 240t/h |
Постројење за производњу тврдо ливеног асфалта „BENNINGHOVEN“ | 50t/h |
Асфалтна база “BERNARDI” CEM-2000 | 160t/h |
Асфалтна база “MARINI” M-110 | 110t/h |
Кохерица “LINNHOFF & HENNE” 1 | 6m3 |
Кохерица “LINNHOFF & HENNE” 2 | 5m3 |
Кохерица “LINNHOFF & HENNE” 3 | 10m3 |
Постројење за производњу битуменске емулзије | 10t/h |
Производнa постројења | капацитет |
Постројење за производњу полимером модификованог битумена „BENNINGHOVEN“ | 20t/h |
Постројење за производњу полимером модификованог битумена “BERNARDI” | 15t/h |
Бетонска база “PROGRES” AB35 | 35m3/h |
Дробилица “RUBBLE MASTER” | 50t/h |
Производни капацитети – база Лазаревац | |
Асфалтна база “GRADIS” AB-6 | 60 t/h |
Бетонска база “PROGRES” | 5 m/h |
Сепарација шљунка “ARSENIJE SPASIĆ” | 20 m3/h |
Грађевинска механизација | |
ФИНИШЕР ЗА ЛИВЕНИ АСФАЛТ | 2 |
ГЛОДАЛИЦЕ ЗА АСФАЛТ | 10 |
ВАЉЦИ | 61 |
УТОВАРИВАЧИ | 24 |
КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ | 15 |
БАГЕРИ | 10 |
БУЛДОЗЕР | 1 |
ГРЕЈДЕРИ | 3 |
УНИВЕРЗАЛНА ВОЗИЛА | 6 |
КОМПРЕСОРИ | 38 |
РУЧНО ВОЂЕНЕ МАШИНЕ | 155 |
ОСТАЛЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА | 88 |
Укупно: | 413 |
Средства за транспорт | |
КИПЕР ВОЗИЛА | 134 |
СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА „МУЛТИКАР“ | 42 |
ТЕГЉАЧИ | 6 |
ПЛАТО ПРИКОЛИЦЕ | 6 |
ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА (остала) | 32 |
МИКСЕРИ ЗА БЕТОН | 3 |
ЧИСТИЛИЦЕ | 4 |
ЦИСТЕРНЕ ЗА ЕМУЛЗИЈУ | 3 |
ЦИСТЕРНЕ ЗА ВОДУ | 5 |
ЦИСТЕРНЕ ЗА ГОРИВО | 2 |
ПУТАРСКА ВОЗИЛА | 60 |
ДИЗАЛИЦЕ | 3 |
АУТОБУС И МИНИБУС | 4 |
ТЕХНОЛОШКА ВОЗИЛА | 38 |
ПРИКОЛИЦЕ - ПОКРЕТНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ | 6 |
Укупно: | 348 |